Hoko Hot Rechargeable 30C Lifepo4 18650 3.2V 1100mAh Pūtau Hiko
Te tuku i nga mahi i te pāmahana noa te reeti rereke: I muri i te utu paerewa o nga pākahiko noa, me tuu mo te 10 meneti ki te pāmahana ambient kua whakaritea.Na ka tukuna ki te 2.5V i nga reiti rereke o 0.5C, 1C, 3C, 5C, ka tukuna ki te 2.0V i nga reiti rereke o 10C, 15C, 20C, me te 30C, ia.Ko te kaha o nga pākahiko he rereke nga reiti tukunga i tuhia, a ko te pikinga o te pāmahana T o nga pākahiko he rereke nga reeti tuku i tuhia i te wa kotahi.
Te kaha tuku / te kaha tuatahi *100%
0.5C: ≥100% T: ≤5℃
1C: ≥95% T: ≤10 ℃
3C: ≥90% T: ≤15 ℃
5C: ≥90% T: ≤20 ℃
10C: ≥90% T: ≤30 ℃
15C: ≥90% T: ≤35 ℃
20C: ≥90% T: ≤40 ℃
30C: ≥85% T: ≤55 ℃
Ko nga korero e whai ake nei me nga taapiri taipitopito o te LFE RATE CELL


Tūemi | Tawhā Paerewa |
Raukaha Paerewa | 1100mAh(0.5C) |
Te Raukaha iti | 1050mAh(0.5C) |
Ngaohiko Paerewa | 3.2V |
Te Atete o roto | ≤18mΩ |
Taumaha Pūtau | 39.5g(Ahua) |
Nga Tikanga Utu | utu tonu-naianei ki te 3.65V i te 0.5C, ka mutu te utu ngaohiko ki te 0.01C |
Max.Te Whakataki i naianei | 5.5A |
Ngaohiko Tapahanga Whakarerenga | 2.5V |
Paerewa Tukunga Naianei | 5.5A |
Tere Whakarerenga Naianei | 11A |
Max.Tonu Tonu Tukunga Naianei | 33A(Mō te pūtau kotahi anake) |
Te Whakarerenga o te Naianei | 40A, 10s |
Huringa Hurihuri (kaore i iti iho te kaha toenga i te 70% o te kaha whakatau i te reiti 1C/10C.) | 500 wa(100%DOD) |
1000 wa(80%DOD) | |
3000 wa(50%DOD) | |
Te Mahana Mahi | Utu: 0 ℃—55 ℃ |
Tukunga:-20 ℃—60 ℃ | |
Paemahana Rokiroki | -20℃—55℃(rokiroki wā poto <3 marama) |
