Te kaha teitei NCM 26650 3.6V 5000mah pākahiko rechargeable hohonu huringa 26650 lithium katote pākahiko EV UPS Pūhiko
Ko nga korero e whai ake nei me nga tawhā taipitopito o te NCM CELL


Tūemi | Tawhā Paerewa |
Raukaha Paerewa | 5000mAh(0.5C) |
Te Raukaha iti | 4900mAh(0.5C) |
Ngaohiko Paerewa | 3.6V |
Te Atete o roto | ≤30mΩ |
Taumaha Pūtau | 91.5g(Ahua) |
Nga Tikanga Utu | utu tonu-naianei ki te 4.2V i te 0.5C, ka mutu te utu ngaohiko tonu ki te 0.01C |
Max.Te Whakataki i naianei | 5.0A |
Ngaohiko Tapahanga Whakarerenga | 2.75V |
Paerewa Tukunga Naianei | 2.5A |
Tere Whakarerenga Naianei | 5.0A |
Max.Tonu Tonu Tukunga Naianei | 10A(Mō te pūtau kotahi anake) |
Te Whakarerenga o te Naianei | 15A, 5s |
Huringa Hurihuri (kaore i iti iho te kaha toenga i te 70% o te kaha whakatau i te reiti 0.5C/1C.) | 1000 wa(100%DOD) |
2000 wa(80%DOD) | |
3000 wa(50%DOD) | |
Te Mahana Mahi | Utu: 0 ℃—55 ℃ |
Tukunga:-20 ℃—60 ℃ | |
Paemahana Rokiroki | -20℃—55℃(<3 marama) |

Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou